Rhônalpins à Marseille 1700-1750 - H-Q
Nous vous rappelons que vous pouvez également vous servir de la fonction « recherche » en haut à droite du titre.
Nom Prenom | Père + divers infos | Mère | Département | ||
---|---|---|---|---|---|
ABRAHAM Dominique | Dom+ 45a 1736 Voreppe 38 13076 | Catherine+ | 38 | ? | |
ABRAHAM Dominique | Dom+ 60a 1741 Voreppe 38 17823 | MANUEL Catherine | 38 | ? | |
ABRON Thomas | 45a 1721 Grenoble 45734 | FOUGERE Louise | 38 | ? | |
ABRY Maurice | Claude+ 23a 1727 Retre ? 6510 | CORNOU Marie+ | 73,74 | ? | |
ADAM Jean Marie | Jean+ 1806 Manigod 1832 N590 | GOLIé Jeanne Françoise | 73,74 | ? | |
ADAM Jean Pierre | Jacques Chambéry 49a veuf SELLA 1804 6232 | CHATELAIN Marie | 73,74 | ? | |
ADOR Jean | Claude St Julien 73 22a 1801 4056 | BERTH...? | 73,74 | ? | |
AGNES Jean Pierre | Pierre 44a 1704 Lyon x Gabrielle FAYOR 29207 | BOURDINA Jeanne | 69 | ? | |
AGNIELLET Joseph | François+ Thones 44a 1801 4019 | CHARVET Jeanne | 73,74 | ? | |
AILLOU Claude | Pierre 20a 1705 Merlas 38 30545 | GIBRAY Catherine | 38 | ? | |
AILLOUX Claude | Antoine+ 32a 1748 Le Pont de Beauvoisin x GALLAIN 3988 | GENIEU Benoite | 38 | ? | |
AISEMANT Pierre | Pierre 23a 1694 Lyon 17034 | VOLLAIN Claudine | 69 | ? | |
ALAIS Pierre | Jean30a 1702 La Tour du Pin x Agathe GRANGEOT 27138 | GRANGE Jeanne | 38 | ? | |
ALBERT François Camille | François 1826 La Roche x MARMOT 60 12822 G | BLANC Philippine | 73,74 | ? | |
ALCADE Pierre | Joseph 1783 Genève 1812 11451 | PEYLLIEN Marie | 73,74 | ? | |
ALEXIS Frs | Frs+ 40a 1730 Bourg en B. xFre La Rochejouar du H 9434 | LECUYER Nanette | 1 | ? | |
ALLARD Jean-Bapt | Gaspard 1789 St Pierre d'Albigny 1809 9487 | MARTIN Marie | 73,74 | ? | |
ALLAUD Jean | Pierre 50a 1706 La Blache ? 38 30860 | BLACHE Marguerite | 38 | ? | |
ALLEMAN BRANDIN André | Louis 1692 ? 15101 | ALLEGRET Claudine | 38 | ? | |
ALLET Jean Bapt | Jean+ 30a 1731 St Jean de Maurienne xQUILLE 10283 | Jacqueline Marguerite | 73,74 | ? | |
ALLOUARD Jean fils | Jean 30a 1704 Monteynard 38 28464 | EMERY Jeanne | 38 | ? | |
ALLOUARD Jean père | Guillaume 54a 1704 Monteynard 38 28463 | AIMERY Jeanne | 38 | ? | |
ALMASSE Enemond | Vital 35a 1750 Seyssins 38 4799 | MICHAU Guillemette | 38 | ? | |
ALPIN Pierre | Frs+ 29a 1746 Genève 21371 | THIENON PITARD+ | 73,74 | ? | |
AMBLARD Claude | Jean+ 64a 1729 La Motte St Martin 38 xBOTTIN 7950 | VILLARD Mathieue | 38 | ? | |
AMBRY Jean | J-B 21a 1738 Chalamon 01 14761 | Antelme | 1 | ? | |
AMOUDRY Alexandre | Jean Antoine+19 4 1832 Chateauneuf 1868 20330 | ARNAUD GODET M-Christine+ | 73,74 | ? | |
AMOUR Claude Albert | François+ 16 7 1844 Chambéry 1872 24263 | VEPPON Maurise | 73,74 | ? | |
ANDRé Antoine | jacques 23a 1712 Grandcour évéché de Grenoble 38133 | MOLAR Marie | 38 | ? | |
ANDRé Jacques | Amédée+ Thones 47a 1801 4020 | CORDELLE Jeanne+ | 73,74 | ? | |
ANDRé | enfant trouvé hopital Lyon 22a 1744 20063 | 69 | ? | ||
ANDRENON Charles | Nicolas 65a 1722 Auberive ? 38 xLaurence FEROY 46330 | RAVET Anne | 38 | ? | |
ANDRIVET Joseph | Michel+ 26a 1731 St Albat 10027 | CRUET Pétronille | 73,74 | ? | |
ANGLEROT Antoine | Léonnard 17a 1739 St Didier de Formans 01 15664 | DUVERNAY Benoite | 1 | ? | |
ANNEQUIN Louis | Benoit+ 29a 1731 Montagnieu 38 10322 | CANCé Claude | 38 | ? | |
ANNIOLET François | Joseph+ St Jean de Sist? 23a 1798 2168 | GACHET Jeanne Marie | 73,74 | ? | |
ANSELME Benoit | Melchior 28a 1715 Tolomieu ? 38 42973 | FALATOUR Benoite | 38 | ? | |
ANY Jean Pierre | Pierre 26a 1695 Lyon 19069 | BOURGUIGNAT Jeanne | 69 | ? | |
APEL François | Vincent+ 35a 1734 Seyssel 12387 | DAGAN Marie+ | 73,74 | ? | |
APPY Claude | enfant naturel 1800 Thonon 1832 N596 | 73,74 | ? | ||
ARBAUD Michel | Jean+ 30a 1725 Lyon St Nizier 4847 | ROME Jeanne+ | 69 | ? | |
ARCHERIS Maurice | Georges+ Ste Foy x Marg AGNETTE 1806 7693 | ROCHETTE Jeanne | 73,74 | ? | |
ARCHINEL Michel | Laurens+ 48a 1747 St Magna év Vienne ? x 22246 | Suzanne+ | 38 | ? | |
ARGON François | Jacques 21a 1709 Serret? 38 33956 | ROBIN Berthe | 38 | ? | |
ARMAND Hugues | Ant+ 22a 1737 Lyon St Georges ou St Georges 69 14390 | Françoise+ | 69 | ? | |
ARMAND Louis | François+ ° 1789 Cusy 74 1831 V 1441 | PIGAS Charlotte | 73,74 | ? | |
ARMANDY Benoit | Pierre+ 36a 1729 St Savournin 74 xBONJON 7913 | PASCAL Françoise+ | 73,74 | ? | |
ARMENJON Claude | Claude+ Chatelar? 31a 1794 1614 | ARMENJON Charlotte | 73,74 | ? | |
ARNAUD Claude | François 17a 1709 Monestier 38 33368 | COSTE Claudine | 38 | ? | |
ARNAUD Esprit | Esprit 26a 1710 Exil ? 38 35570 | TURBILLE Jeanne | 38 | ? | |
ARNAUD François | Mathieu 35a 1695 Claix 38 x Françoise PERRON 18709 | FRANQUE Antoinette | 38 | ? | |
ARNAUD Jean François | Jean Pierre+ 12 9 1841 Sallanches 1870 22448 | LAILLET Claude Françoise+ | 73,74 | ? | |
ARNAUD Jean | Melchior 35a 1695 Pont de Beauvoisin 38 18553 | ROSSELET ? Marie | 38 | ? | |
ARNAUD Jean | Pasquier 20a 1708 Charnay 69 32362 | Catherine ? | 69 | ? | |
ARNAUD Pierre | Pierre 20a 1698 Grenoble 22360 | CHALAUDIERE Claire | 38 | ? | |
ARNAUD Théophile | Antoine+ 60a 1735 Marcieux 38 vf PONSUFFE 12506 | PELISSIER Anne | 38 | ? | |
ARNAUD Théophile | Antoine+ 67a 1741 Marcieu 38 vf PONRUCHE 18432 | PELISSIER Anne | 38 | ? | |
ARNAUDET Jean | Claude 26a 1717 Villard d'Arène? 38 43834 | AMIE Lucie | 38 | ? | |
ARNOUL Etienne | Etienne 24a 1710 St Etienne 35565 | ? | 42 | ? | |
ARNOUL Michel | Jacques 24a 1693 Grenoble 15992 | ROCHARD Marie | 38 | ? | |
ARPIN Mathieu | Maurice+ 24a 1729 Ste Foy év Moutier 7974 | BOREL Mauricette | 73,74 | ? | |
ARQUISE Maurice | J-Bapt+ 35a 1724 Crolles 38 4741 | DE GERBIN Marie Ange | 38 | ? | |
ARTAUD Joseph | Pierre+ 58a 1745 Le Pont de B. x M LAFARGUE 20688 | BERGER Marie | 38 | ? | |
ARTHAUD Claude | Barthélémy 44a 1747 Grenay 38? x Louise MICHEL 22264 | PELLION Elisabeth | 38 | ? | |
ARTHAUD Jean | Etienne 26a 1748 St Maurice 42 ou 69? x BRIQUAIRE 22583 | BERGERON Agathe | 42 | ? | |
ASSIS PERICARD André | Claude 28a 1737 N-D de Commiers 38 13722 | RHUNA Claudine | 38 | ? | |
ASTIER ou ARTIER Joseph | Etienne 22a 1716 Cruy év Vienne 43245 | MARU | 38 | ? | |
AUBAILLE Benoit | Benoit+ 54a 1741 Bournas? év Macon 17154 | DORIEN Philipette | 71 | ? | |
AUBAN François | François 22a 1707 Chambéry 32042 | MERCIER Françoise | 73,74 | ? | |
AUBERGER Benoit | Pierre 22a 1695 Caluire 69 19259 | DANOINE Marie | 69 | ? | |
AUBERT Claude | Benoit 23a 1698 Lyon 22361 | ? | 69 | ? | |
AUBERT Dominique | Pierre 32a 1696 St Bonnet 38 Cath BELUT 19740 | CHEVALIER Suzanne | 38 | ? | |
AUCAGNE Claude | Etienne+ 37a 1750 Aigueperse 69 4796 | MARJOLIER Pierette | 69 | ? | |
AUCOURT Pierre | Jean 32a 1741 Granris 69 17232 | DURBEC Marie | 69 | ? | |
AUDOU ou AUDON antoine | Abraham 25a 1695 Poliénas? 38 x Marie BONETTE | JEAN Madeleine 18605 | 38 | ? | |
AUDOUBEY Benoit | Noel 34a 1705 Vif 38 29318 | GOISSY Natoire? | 38 | ? | |
AUGARD Thomas | Jacques 25a 1742 St Georges Ville 71 18425 | Marguerite+ | 71 | ? | |
AUGER Jacques | Jean+ 35a 1719 Montbrison 42 45338 | BRUN Claudine | 42 | ? | |
AUGERT J-B | Michel 29 9 1834 Fontcouverte 1860 12789 Gênes 58 4244 | DELEGLISE Rose | 73,74 | ? | |
AUGIER Pierre | Gabriel+ 27a 1730 St Etienne 42 x Catherine FAURE 9455JA | CQUET Gabrielle | 42 | ? | |
AUGUSTE Louis | Annecy 20a 1800 4049 | POUCH Elisabeth | 73,74 | ? | |
AUMY Joseph | Guillaume+ 60a 1743 Grandris? 20978 | LEPINASSE Philiberthe | 69 | ? | |
AURELLY Pierre | Benoit 33a 1710 Villefranche 69 34918 | MONFRET Claudine | 69 | ? | |
AUROY Pierre | François 24a 1694 Lyon 17351 | DEPOCHE Antoinette | 69 | ? | |
AUVRAY Jacques | Jean 36a 1703 Lyon x Anne GAUDIN 40126 | MASSON Fleurie | 69 | ? | |
AVRIL ou AURIL Pierre | 28a 1723 Grenoble 4433 | DOATTIER Jeanne+ | 38 | ? | |
AYMIN Annibal | Jean 38a 1698 Camesse ? 69 22042 | VERISSEL Marie | 69 | ? | |
? | |||||
BABOLAT Joseph | Guigues+ 40a 1744 Bénonce 01 xFre FROQUET 20047 | SOEUR Adrienne+ | 1 | ? | |
BACHALA Antoine | Ant 25a 1717 Lyon St Nizier x Th Demoman 43507 | VITALE Benoite | 69 | ? | |
BACHELOT J-B | Frs+ 34a 1747 Lyon St Nizier x A CORTEL 22226 | MOURIER Antoinette | 69 | ? | |
BACONNET Pierre | Pierre+ 70a 1731 Savigny sur S. 71 xGAMBEC 10274 | GAUTHIER Marguerite | 71 | ? | |
BACONNET Pierre | Pierre+ 76a 1738 Savigny 71 x Marie GAMBé 14397 | GAUTHIER Madeleine | 71 | ? | |
BACQUELIEU Jean | Benoit 55a 1729 Ermenay év Macon? 71 xPANIEU 8096 | PACAU Jeanne+ | 71 | ? | |
BADET Jean François | Catherin 50a 1724 Manziat 01 ? 5036 | CUZENARD Claudine | 1 | ? | |
BADEY Claude | Jean Frs+ 37a 1742 Romenay 71 x Jeanne BADEY 18364 | BERNIJé Reine | 71 | ? | |
BADEY Philibert | Pierre+ 38a 1741 Sornay 71 x Cl GINET 17817 | GENET Antoinette | 71 | ? | |
BADEY Philippe | ? 20a 1742 Gourdon 71 18490 | HENRY Dodone | 71 | ? | |
BAFFER Antoine | Claude 31a 1697 Grenoble 20999 | JACQUEMET Marie | 38 | ? | |
BAILE Thomas | Pierre 30a 1705 Dardilly 69 30238 | BERGER Louise | 69 | ? | |
BAILLIBOUT Laurent | Michel 18a 1703 Rencos Dauphiné ? 27978 | PERAU Clémence | 38 | ? | |
BAILLIBOUT Laurent | Michel 18a 1704 Rencos ? 38 27978 | PERAU Clémence | 38 | ? | |
BAILLY BREY Jean | Guillaume 60a 1697 St Marcel69 x Louise ABIGUETTE | ? 21225 | 69 | ? | |
BAILLY Jean | Laurent 28a 1694 x Louise FAUCHER Lyon 17025 | CROISSEAU Françoise | 69 | ? | |
BAILLY Pierre | François 29a 1718 St Symphorien 69 lequel? 45001 | VERGIER Catherine | 69 | ? | |
BAISIN Jacques | Claude Ferrières 21a xMarie CLARICE 1806 7663 | PARMON Marie | 73,74 | ? | |
BAJOUD Jean Antoine | Louis+St Férreol 38a 1793 36697 | REVI Gabi Georgine+* | 73,74 | ? | |
BALE Antoine | Urbain 22a 1736 Mont de Lans 38 13659 | MARTIN Jeanne | 38 | ? | |
BALIVET Antoine | Nicolas 16a 1747 Craz 01 21980 | VANELLE Josephe | 1 | ? | |
BALLADIER Jean Frs | Léonard 23a 1734 St Bonnet 69 12453 | REYNAT Michelle+ | 69 | ? | |
BALLAN Joseph | Stéphane °1812 St Cergue 74 1830 V 1379 | BOISSON Marie | 73,74 | ? | |
BALLAN Louis | Antoine 26a 1710 Lantigné 69 36228 | BERNARD Claude | 69 | ? | |
BALME Antoine | Urbain 19a 1729 Mont de Lans 38 7977 | MARTIN Jeanne | 38 | ? | |
BALME Antoine | Urbain 38a 1742 Mont de Lans 38 18466 | MARTIN Jeanne+ | 38 | ? | |
BALOT Pierre voir MARTN BALOT | 38 | ? | |||
BALOUZET François | Claude 27a 1695 Ronno ? 69 Ant TAUNIN ? 18898 | THIBAUT Marie | 69 | ? | |
BALTHAZARD Frs | Benoit+ 40a 1735 Maubec 71 x Anne DALGER 13012 | AUPOIS Fleurie | 38 | ? | |
BANARD Jean | Jean ? 1704 Lyon 30042 | GALASSE Jeanne | 69 | ? | |
BANDET André | Sixte+ 48a 1741 St Pierre d'Entremont 73 17651 | GUILLERME Claudine+ | 38 | ? | |
BANDOLLE Charles | Gabriel+ 19a 1738 Dommartin 01 14789 | GENNé Jeanne | 1 | ? | |
BAPNAY Jean Antoine | Frs Marie °1784 Megève 1820 N147 | CROSSE Coutin Jeanne Mari | 73,74 | ? | |
BAPTISTE Pierre | Pierre+ 36a 1722 Baudrieres 71 4021 | BERTIN Claude+ | 71 | ? | |
BARBE Claude Joseph | Claude 18a 1735 Nantua 01 12428 | RAMEL Marie Barbe | 1 | ? | |
BARBE Pierre | Jacques 1692 La Mure 38 14724 | GAU Judith | 38 | ? | |
BARBE Pierre | Laurent+ 50a 1749 Isenave 01 4788 | COMPAS Christine | 1 | ? | |
BARBIER Antoine | jean 55a 1694 Vienne 17872 | GERMAIN Pernette | 38 | ? | |
BARBIER Claude | Antoine+ 1781 La Motte 73 1793 N807 | MORETTE Claude+ | 73,74 | ? | |
BARBIER Etienne | Jean 27a 1702 Lupé 26875 | DE BOUILLON Jeanne | 42 | ? | |
BARBIER Etienne | Jean 57a 1716 Roche 38 x M-fre BETAILLE 43455 | DUBAILLY Renée | 38 | ? | |
BARBIER Frs | Philippe 40a 1744 Sablons 38 x Marie BOURNET 20370 | LAURENCE+ | 38 | ? | |
BARBIER Jean Nicolas | Jacques 25a 1748 Valbonnay 38 3976 | REUL marguerite | 38 | ? | |
BARBIER Jean | Louis 18a 1727 Chenevrey 74 6248 | GONDART Claudine | 73,74 | ? | |
BARBIER Joseph | Frs 30 1736 Ramasse 01 xCl GONNET 13010 | DOLIN Claudine+ | 1 | ? | |
BARBIER Pierre | Hubert 40a 1741 Chavanne 01 18430 | Jeanne+ | 1 | ? | |
BARBIER Pierre | Pierre Chène 33a 1798 43510 1663 | HENRY Antoinette+ | 73,74 | ? | |
BARBIER Pierre | Pierre Chêne Thouex 35a 1802 4763 | HENRY Antoinette | 73,74 | ? | |
BARBIER Roland | Philibert+ 21a 1713 Lépinoy en Forez ? 39343 | ROSSET Catherine | 42 | ? | |
BARDARIN Benoit | Benoit 1805 Les Echelles 73 1830 N509 | RATTI Madeleine | 73,74 | ? | |
BARDARIN François ainé | Benoit 1803 Les Echelles 73 1830 N510 | RATTI Madeleine | 73,74 | ? | |
BARDET Jean | Antoine+ 24a 1728 Varenne 71 x Marie BASSET 7142 | GUETY Marie | 71 | ? | |
BARDET Nicolas | Philibert+ 25a 1720 St Amour 71 46309 | MARECHAL Françoise | 71 | ? | |
BARDOT François | Laurent+ 60a 1733 Priay 01 x marg DARGY 11746 | DUMOULIN Jeanne+ | 1 | ? | |
BARDOU Jean Bapt | Mathieu+ 15a 1730 La Jayere év Grenoble ? 8808 | BLACHON Marie Anne+ | 38 | ? | |
BARIER Philippe | Louis+ 45a 1714 Veysiat 01 xMarie CALLEMENT 41948 | BILLARDE Françoise | 1 | ? | |
BARLET Pierre | François Chambéry 22a 1470 | FOL Christine | 73,74 | ? | |
BARNET-FAUCHET Jean Martin | Jean+ °1805 Héry 74 1833 V 1563 | LEGER Marie Anne | 73,74 | ? | |
BARNOUY Antoine | Pierre 26a 1705 Ferniez en Dauphiné ? 29527 | GOTTEAU Marie | 38 | ? | |
BAROIN Fiacre | Etienne+ 37a 1727 St Léger 71 x Anne RIDAS 13651 | GEOFFROY Edmée | 71 | ? | |
BARRAL Joseph | Jacques+ 27a 1747 St Aupre 38 21978 | ROLAND Jeanne | 38 | ? | |
BARRAS Joseph | Pierre 27a 1716 Barraux 38 43220 | MAYEU Claude | 38 | ? | |
BARRAT Claude | Joseph St Jean de la Porte 27a 1799 2294 | BOUVET Françoise | 73,74 | ? | |
BARRE Jacques | Jean 21a 22 St Jean de Maurienne 45973 | OLIVE Marguerite | 73,74 | ? | |
BARRE Mathieu | Claude+ 29a 1730 Champs év Lyon ? 9238 | 69 | ? | ||
BARRIER Claude | Léonard+ 34a 1729 St Laurent du Pont 38 8005 | PAYSAN Claudine+ | 38 | ? | |
BARRUEL Benoit | Benoit+ 52a 1739 St Ondras 38 x Anne QUIA 15181 | MANGUY Anne+ | 38 | ? | |
BARRUY Joseph | Frs 20a 1749 Doissin 38 ? 4814 | MERLE Louise | 38 | ? | |
BARRY Pierre | Jean 50a 1723 Changy 42 ? xMarg MOISSAN 4426 | LADROIT Eulalie | 42 | ? | |
BARTELé antoine | Silvestre+ 35a 1745 Veyrins ? 38 20637 | FRICHET Claude | 38 | ? | |
BARTOLLIER Antoine | Claude 22a 1744 Yenne 20363 | BOUVIER Louise | 73,74 | ? | |
BARTONNIE Jacques | Philippe 21a 1706 Savigny 69 30528 | GUIENON Sybille | 69 | ? | |
BARTUCAS Jean | Guillaume 50a 1715 St Symphorien 69 42593 | CHRETIEN Marie | 69 | ? | |
BARY Pierre | Jean+ 63a 1729 Lusigny év Lyon? x Marg MOISON 7924 | LADRAY Elisabeth | 69 | ? | |
BAS Antoine | ? 21a 1702 La Rochette? 38 27147 | RAVALE Françoise | 38 | ? | |
BASSE François | Jean 25a 1744 St Denis les Bourgs 01 20380 | COURAN Marie | 1 | ? | |
BASSET Antoine | Némond+ 40a 1748 Revest év Vienne ? 3987 | SARVANAT Isabeau | 38 | ? | |
BASSET Benoit | Etienne+ 19a 1742 Dortan ? 01 18892 | FANCOU Anne+ | 1 | ? | |
BASSET Joseph | Claude 22a 1712 St Michel en Dauphiné ? 37525 | PERIERE Claudine | 38 | ? | |
BASSON Benoit | Gabriel+ 48a 1732 Lyon 10680 | SORLIN Antoine | 69 | ? | |
BASTARD Jean Jos | Frs 1786 Megevette xRoch hab Lons le S. 1816 13084 | CORBET Josette | 73,74 | ? | |
BASTIAN Carolin | Joseph+ G 410 | Joséphine | 73,74 | ? | |
BASTIAN Joseph | Claude Sillingy G 426 | Juliette | 73,74 | ? | |
BASTIER Pierre | Claude 32a 1740 Pain? év Vienne x PICAUDIER 16585 | SALVIN Antoinette | 38 | ? | |
BATAILLARD Claude | Benoit 21a 1714 Lyon La Guillotiere 42326 | BERNARD Benoite | 69 | ? | |
BATAILLON Benoit | Jean+ 40a 1734 Serravine év Vienne ? 11431 | JAGOT Claude+ | 38 | ? | |
BATON Pierre | Pierre+ 35a 1733 Ruy 38 x Louise SERMET 11397 | QUERENET Léonore | 38 | ? | |
BAUDAN Jacques | Pierre 25a 1703 St Pierre 42 x Jeanne RICAUD | AUBERT Marie 27721 | 42 | ? | |
BAUDET Antoine | Jacques 42a 1709 Entremont 74 33349 | ROY Pernette | 73,74 | ? | |
BAUDET François | Jacques+ 30a 1729 Blassy? Blanzy? 71 8024 | 71 | ? | ||
BAUDET Jean | Louis 20a 1715 Chatillon 69 43091 | SARNAY Marguerite | 69 | ? | |
BAUDET Joseph | Pierre+,32a Mussy? x MOUTON Fol 189 reg 137 + | ROBIN Etiennette | 73,74 | ? | |
BAUDIN Louis | Barthélémy 26a 1699 Chaponay? 38 22765 | BAUDIN Laurence | 38 | ? | |
BAUDOIN Melchior | Pierre+ Bonneville 22a 1792 35616 | FREPISE+ | 73,74 | ? | |
BAUGY Antoine | Jean 31a 1704 St Etienne xMarg DREVEL 28889 | PERRE Isabeau | 42 | ? | |
BAUQUIS Jean Philibert | Antoine Quital 74 21a 1798 1947 | CARTERON Louise | 73,74 | ? | |
BAUSIEUR Pierre | Jean 39a 1705 St Paul en Jarez 42 xMarg TEILLAR | MONDON Benoite 29942 | 42 | ? | |
BAUSILLON Joseph | Joseph 45a 1710 Thizy 69 x Jeanne VINEREUX 35896 | PAULIN Jeanne | 69 | ? | |
BAUSSY Philibert | Roch 1760 hab Choisy? xVALADIER 1812 11633 | HORé Catherine+ | 73,74 | ? | |
BAUVIé André | André 24a 1708 Tullins 38 40937 | BAUVIé Anne | 38 | ? | |
BAVOST Bruno | ? 40a 1740 Morrelan? en Bugey 17107 | 1 | ? | ||
BAYARD Jacques | Georges 19a 1745 La Mure 38 21119 | MOUTIN Marie | 38 | ? | |
BAYET Antoine | Ant+ 35a 1743 St Cyr x Gasparde PREVIERE 19331 | LA BRANCHE Claudine+ | 69 | ? | |
BAYET Vincent | Louis 36a 1699 St Sernin ? 38 22405 | ACUSSIN Françoise | 38 | ? | |
BAYON Blaise Pierre | Jean 19a Lyon 1700 25012 | BARDET Jeanne | 69 | ? | |
BAZIN Antoine | Gilles+ 42a 1727 hab Lyon x THOMASSON 6831 | BONJOT Claire | 69 | ? | |
BAZIN Augustin | Frs+ 16 9 1815 St Pierre d'A xxCARLE 1866 18353 | GARNIER Catherine | 73,74 | ? | |
BAZIN Claude | ? 55a 1731 Rières en Bresse ? 9468 | 1 | ? | ||
BEAUBILLE Barthélémy | Claude 47a 1706 Chambéry 31733 | ADRESSE Françoise | 73,74 | ? | |
BEAUCHENE Pierre | /Pierre 23a 1702 Savigny 69 27468 | MICHELET Marguerite | 69 | ? | |
BEAUFRERE Joseph | Benoit 30a 1708 Cremieu 38 33214 | GUAY Claudine | 38 | ? | |
BEAULIEU Jean | Pierre 25a 1697 St Marcel de Milet 38 x Benoite BOSLU | BALISIN Jeanne 21229 | 38 | ? | |
BEAUQUIS Hiacinthe | Joseph 1827 St Girod hab St Félix x 60 12799 G | BOUVRIER Charlotte+ | 73,74 | ? | |
BECHET Benoit | Joseph+ Franciens 74 52a xPOUCET 1800 3550 | BARLES Geneviève | 73,74 | ? | |
BECRET Claude | Philibert 19a 1705 Vienne 28883 | ? | 38 | ? | |
BEDAL Eugène | Joseph 1813 Flumet 73 1832 N597 | MERANCOD MargueriteJoseph | 73,74 | ? | |
BELAUD Félix | Claude 1766 Entremont xDenis ESCOUT 1810 10296 | BOURLET Antoinette | 73,74 | ? | |
BELCOUR André | François 28a 1703 La Batie 38 28647 | Alexandrine | 38 | ? | |
BELFIN Fleury | Claude 30a 1697 Lyon 20843 | ? Catherine | 69 | ? | |
BELFY Claude | Charles+ 49a 1731 Romenay 71 xLAGARDETTE 10276 | PACAUT Philiberte | 71 | ? | |
BELGABRION Joseph | Claude+ 58a 1731 Arandas 01 x Gonier 10214 | BOURDIN Marie+ | 1 | ? | |
BELIN François | Simon 25a 1697 Dauphiné ? 20853 20753 | BIGOT Elisabeth | 38 | ? | |
BELINDIER Benoit | Fleury+ 28a 1726 Pusignan 69 5838 | PUSSY Anne | 69 | ? | |
BELLAIN François | Claude 20a 1698 Chenieu? Chélieu ? 38 21756 | RIS Georgette | 38 | ? | |
BELLEMAIN Michel | Frs+ 43a 1740 Lyon La Guillotiere xMOUCHARD 17202 | BERNOU Françoise | 69 | ? | |
BELLET Benoit | Antoine+ 23a 1739 Miserieux 01 ? 15156 | MECLE Antoinette | 1 | ? | |
BELLET Etienne | Claude+ 37a 1730 St André de Corcy 01 xPERET 9068 | GACON Claude | 1 | ? | |
BELLET Jean | Claude+ 48a 1730 St André de C. 01 vf ROLANCY 9067 | GACON Claude vf DARMON | 1 | ? | |
BELLEVILLE Claude | Jacq+ 48a 1741 St Jean de la Ville? év L 17594 | 69 | ? | ||
BELLEVILLE Claude | Jacques+ 28a 1733 Lyon 11812 | Benoite | 69 | ? | |
BELLEVILLE Jean | Jean 13 11 1836 Etercy hab Annecy 1870 22743 | TOURNAFOL Jeanne | 73,74 | ? | |
BELLIER Pierre | Pierre ? 1705 Pont en Royan 38 29853 | GASTé Michelle | 38 | ? | |
BELMOND Claude | André 25a 1739 Le Pont de B. ? 38 x ENFERMY 15650 | BORDE Antoinette | 38 | ? | |
BELMOND Claude | Pierre 52a 1736 Passin 01 x Marie PAPET 13349 | BIDEL Marie+ | 1 | ? | |
BELOSSAT Joseph | Pierre °1799 Borges hab Vieux 1830 V 1389 | MURY Stéphanie+ | 73,74 | ? | |
BENED Joseph | Jean François+ 1793 Leucon ? Thonon 1826 N395 | VAUDON Louise | 73,74 | ? | |
BENET Louis | Pierre 28a 1697 Vienne 20925 | RENAUD Louise | 38 | ? | |
BENETON Cassiau | Pantaléon La Salle Val d'Aoste 32a 1796 1285 | CHABLE Marie Claude | 73,74 | ? | |
BENETTON Jean | Jean 28a 1704 Lyon 29014 | Marie ? | 69 | ? | |
BENIGNE Claude | Pierre+ 72a 1722 Drou? 71 xAnne HENOCH 4065 | BOUQUET Jeanne | 71 | ? | |
BENNOT Joseph | Jean 70a 1735 Dissenaud ? en Bugey 12706 | DE LOUILLE Georgette | 1 | ? | |
BENOIST Jean Baptiste | Jean+ 40a 1728 Bublème ? xNanon Jeanne 7256 | CAREME Claude | 69 | ? | |
BENOIST Nicolas | Antoine+ 30a 1725 Bourg en Bresse 5152 | 1 | ? | ||
BENOIST Nicolas | Claude+ 19a 1731 Ste Concorce 69 9831 | MERLE Fleurie | 69 | ? | |
BENOIT Claude | Antoine 45a 1709 Corcelles 69 x Claude MERMIN 33542 | GENIN Antoinette | 69 | ? | |
BENOIT Jacques | Guillaume 23a 1746 St Roman D'Arbon év Vienne 21616 | COURIOU Françoise | 38 | ? | |
BENOIT J-B | Jacques 20a 1740 Semousel? év Lyon 16594 | BENOIT Etiennette | 69 | ? | |
BENOIT Louis | Jean 19a 1694 Ste Colombe 69 17653 | DELARUE Louise | 69 | ? | |
BENOIT Nicolas | Antoine 19a 1718 Bourg en Bresse 44151 | Françoise | 1 | ? | |
BENOIT ou BRANDON Louis | Jean 19a 1694 St Colombe 42 ? 17653 | DELARUE Louise | 42 | ? | |
BERANGER Bernard | Michel 38a 1710 St Martin 38 xMarg ISSARTER 35487 | MAUGERE Philippe | 38 | ? | |
BERARD Jean | Jean 24a 1707 Péage de Septème 38 40643 | BARBE Marie | 38 | ? | |
BERARD Paul | Michel 20a 1717 Ste Foy 69 laquelle ? 44018 | CHAUSSENEL Fleurie | 69 | ? | |
BERBEAUJEAN Joseph | Gilles 22a 1734 La Murette 38 11798 | MATHIEU Anne | 38 | ? | |
BERD Joseph | Claide 38a 1728 Dolomieu 38 7225 | BERTOLET Claudine + | 38 | ? | |
BERDOUILLERE Etienne | Philippe 20a 1718 Le Breuil 71 44333 | RICHARD Pierrette | 71 | ? | |
BERGER Benoit | Bernard 28a 1699 Bressy? 38 xToinette MESSA 22746 | ? Catherin | 38 | ? | |
BERGER Benoit | Etienne 37a 1710 Le Passage 38 35864 | DOMBIN Dimanche | 38 | ? | |
BERGER Claude | Antoine+ 38a 1736 L'Albenc ? 38 13363 | VERRE MARTAY Madeleine+ | 38 | ? | |
BERGER Claude | Michel 50a 1694 Gissan ? évéché de Vienne 17277 | NICOLAS Anne | 38 | ? | |
