Site de l’union régionale des associations généalogiques Rhône-Alpes, affiliée à la Fédération Française de Généalogie

Centre d'Études Généalogiques Rhône-Alpes

Généalogie & Histoire



L'évolution des effectifs des abonnés

au 31-déc 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Abonnés 2291 2487 2614 2930 3153 3516 3623 3624 3819 4270 4173 4032 3787 3531 3435 3234 3013 2843 2613 2489 2253
AGL 430 459 446 460 454 517 578 602 643 660 697 671 622 634 613 594 558 528 492 493 462
AGPT   5 21 15 9 9 12 9 5 2 1 1 0 0 0 0
AREDES 21 37 55 43 44 44 40 37 37 35 33 41 48 60 61 48 42 38 30 31 26
CdR 219 266 273 301 352 378 403 393 414 416 410 419 409 376 385 406 391 395 377 363 327
CGD 910 985 1062 1264 1372 1544 1593 1576 1621 1593 1579 1599 1450 1354 1344 1234 1134 1062 945 873 776
CGS 170 165 165 155 156 161 138 140 151 135 115 106 109
CGSPRP 29 29 35 35 33 26 29 32 32 31 26 26 28 20 18 21 19 17 16 13 13
CGVVR 59 60 73 79 73 78 66 69 79 77 75 71 68 71 64 67 59 53 57 43 49
MG 8 10 18 30 30 46 58 51 52 47 56 50 54 39 27 33 26 24 17 17 13
Ain-Généalogie   374 330 257 225 192 183 168 137 121 99 90 77
SGLB 445 472 483 556 631 715 698 686 740 861 805 730 700 643 613 572 570 546 529 516 467
Abt. directs 4 4 7 8 7 15 17 35 32 38 50 65 137 125 90 76 59 51 50 43
Échanges 107 107 106 106 105 101 99 97 99 98 96 96 90 90 90 88 88 86 67 67 67
Étrangers 39 41 42 51 46 43 46 43 66 50 45 51 64 49 42 47 35 37 32 21 21

© 2022 - C.E.G.R.A. - Informations (joomla 3.10.11)