Site de l’union régionale des associations généalogiques Rhône-Alpes, affiliée à la Fédération Française de Généalogie

Centre d'Études Généalogiques Rhône-Alpes

Généalogie & Histoire



L'évolution des effectifs du CEGRA

au 31-déc 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Adhérents 3202 3509 3850 4169 4645 5271 5823 6007 6968 7092 7164 6892 6658 5985 5727 5565 5372 5276 5105 4831 4547
AGL 503 538 543 600 601 726 839 913 1002 1079 1150 1115 1063 1066 1039 1018 985 986 974 956 921
AGPT   42 66 81 71 59 55 62 62 19 14 9 8 8 8 8
AREDES 168 170 315 120 154 155 182 165 151 153 152 174 170 160 163 152 139 136 130 103 100
CdR 417 468 468 490 551 566 583 579 586 596 587 578 563 545 537 542 530 532 519 489 451
CGD 950 1026 1115 1346 1473 1718 1936 2002 2092 2152 2147 2102 2034 2028 1981 1928 1872 1814 1710 1581 1512
CGS 398 413 460 461 474 529 571 561 564 548 597 486 520
CGSPRP 82 101 101 123 171 181 180 190 186 163 142 135 134 117 112 107 96 98 92 92 82
CGVVR 106 109 125 125 125 132 125 120 126 127 121 113 104 109 97 93 91 89 86 91 92
MG 82 155 155 185 220 220 233 213 220 209 194 191 176 167 150 151 161 159 151 170 166
Ain-Généalogie   714 697 662 549 535 479 424 402 368 347 351 329 273
SGLB 496 525 564 716 872 997 1095 1168 1221 1277 1319 1337 1232 1158 1085 1057 1054 1048 1033 962 899
Direct 4 4 3 4 5 13 15 35 32 38 50 65 137 125 90 76 59 51 50 43

© 2022 - C.E.G.R.A. - Informations (joomla 3.10.11)